Sản Phẩm
DOTHANH MISSU T26
- Lượt xem : 129
- Mã SP : MISSU T26
- Hãng : DOTHANH
- Tình trạng : MỚI 100%
- Giá : Liên hệ
-
DOTHANH MISSU T26
Tổng tải2.55 T
Tải trọng990 Kg
Công suất122 Ps
Chiều dài cơ sở3.100 mmDOTHANH MISSU T26 là mẫu xe tải 2 chỗ hiện đại và nhỏ gọn, tối ưu cho mục tiêu kinh doanh vận tải nhỏ hoặc mở rộng mạng lưới chuyên chở hàng hóa vào thành thị và đường làng.
Sản phẩm nổi bật với Động cơ xăng công nghệ Nhật Bản, Chassis rời, hệ thống treo phụ thuộc và cầu sau bánh đơn. Thiết kế giúp xe vượt trội về độ bền và tiết kiệm nhiên liệu hơn (so với các dòng xe trang bị cầu trước độc lập). Chất lượng hoàn thiện đầu ra sản phẩm được kiểm định nghiêm ngặt và thử nghiệm trên đường thử tiêu chuẩn quốc tế.
** DOTHANH MISSU là thương hiệu mới, thuộc phân khúc xe tải nhỏ được sáng lập bởi DoThanh Auto.
Thông số kỹ thuật
|
MODEL
|
DOTHANH MISSU T26 | ||
| THÙNG BẠT | THÙNG KÍN | THÙNG LỬNG | |
| KHỐI LƯỢNG (kg) | |||
| Khối lượng toàn bộ | 2.550 | ||
| Khối lượng hàng hóa | 950 | 950 | 990 |
| Khối lượng bản thân | 1.470 | 1.470 | 1.430 |
| Số chỗ ngồi (người) | 2 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
| KÍCH THƯỚC (mm) | |||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 5.160 x 1.820 x 2.520 | 5.170 x 1.810 x 2.520 | 5.130 x 1.800 x 2.050 |
| Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC) | 2.830 x 1.680 x 1.700 | 2.830 x 1.680 x 1.700 | 2.830 x 1.680 x 360 |
| Chiều dài cơ sở | 3.100 | ||
| Vết bánh xe trước/sau | 1.460/1.440 | ||
| ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG | |||
| Kiểu động cơ | DAM16KR | ||
| Loại | Cháy cưỡng bức, 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng | ||
| Dung tích xy lanh (cc) | 1.597 | ||
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 122/6.000 | ||
| Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 158/4.800 | ||
| Kiểu hộp số | Cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | ||
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Phanh chính | Phanh đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực hai dòng, trợ lực chân không, có trang bị ABS | ||
| Phanh đỗ | Cơ cấu phanh kiểu tang trống, dẫn động cơ khí, trục thứ cấp hộp số | ||
| CÁC HỆ THỐNG KHÁC | |||
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động cơ khí | ||
| Hệ thống lái | Trục vít ecubi, dẫn động cơ khí - trợ lực điện EPS | ||
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá giảm chấn thủy lực | ||
| Máy phát điện | 14V-85A | ||
| Ắc - quy | 01x12V-45Ah | ||
| Cỡ lốp | 185R14 | ||
| TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | |||
| Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 41 | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 93 | ||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6,6 | ||
Online :
Thống kê ngày :
Thống kê tháng :
Tổng truy cập :