Sản Phẩm
ISUZU IZ500 4.9 TẤN
- Lượt xem : 575
- Mã SP : IZ500
- Hãng : DOTHANH
- Tình trạng : MỚI 100%
- Giá : Liên hệ
-
Phát triển dựa trên sự sáng tạo và đột phá, một chiếc xe tải hội tụ đầy đủ công năng và sức mạnh đặc biệt DOTHANH IZ500 – Người vận chuyển đắc lực. Từ sự nghiên cứu kỹ lưỡng đặc tính người dùng, lắp ráp trên dây chuyền chuyển giao công nghệ Nhật Bản và thử nghiệm trên các đường thử tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ và tinh tế ngay từ kiểu dáng thiết kế đến nội thất tiện nghi, hiện đại, và hiệu suất sử dụng tối ưu.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | IZ500 - TK | IZ500 - TMB | IZ500 - TL | |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
Khối lượng toàn bộ | 8.200 | |||
Khối lượng hàng hóa | 4.800 | 4.800 | 4.990 | |
Khối lượng bản thân | 3.205 | 3.015 | 3.015 | |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | |||
KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
Kích thước tổng thể DxRxC | 6.260 x 2.080 x 2.870 | 6.210 x 2.080 x 2.870 | 6.210 x 2.080 x 2.235 | |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 4.310 x 1.940 x 1.850 | 4.310 x 1.940 x 660/1.850 | 4.310 x 1.940 x 490 | |
Chiều dài cơ sở | 3.360 | |||
Vết bánh xe trước | 1.575 | |||
Vết bánh xe sau | 1.508 | |||
Khoảng sáng gầm xe | 230 | |||
ĐỘNG CƠ - HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Kiểu động cơ | JX4D30C5H EURO V | |||
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh, thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng dung dịch | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.892 | |||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 130/3.200 | |||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 340/1.800-2.400 | |||
Kiểu hộp số | 5MTI280S, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |||
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 7.00 - 16 / 4x2 | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh chính | Kiểu loại cơ cấu phanh tang trống, Khí nén hai dòng, Trang bị bộ chống bó cứng bánh xe (ABS) | |||
Phanh đỗ | Kiểu loại cơ cấu phanh tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh xe trục 2 | |||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | |||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực | |||
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thuỷ lực | |||
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |||
Máy phát điện | 14V-110A | |||
Ắc - quy | 01x12V-90Ah | |||
Cỡ lốp/công thức bánh xe | 7.00-16/4x2R | |||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 23,9 | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 87 | 87 | 97 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
** Dothanh có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước.
Các sản phẩm khác
DAEWOO CHỞ CÁM
Xe tải Daewoo Maximus HU6AA - dòng xe tải thế hệ mới, tiêu chuẩn khí thải trên Euor4, được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại, linh kiện nhập khẩu đồng bộ từ Daewoo Hàn Quốc. Động cơ mạnh mẽ, hiệu suất cao, an toàn bền bỉ, tải trọng lớn, tiết kiệm nhiên liệu, thiết kế tiện nghi – hiện đại.
DAEWOO XITEC
Xe tải Daewoo Maximus HU6AA - dòng xe tải thế hệ mới, tiêu chuẩn khí thải trên Euro4, được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại, linh kiện nhập khẩu đồng bộ từ Daewoo Hàn Quốc. Động cơ mạnh mẽ, hiệu suất cao, an toàn bền bỉ, tải trọng lớn, tiết kiệm nhiên liệu, thiết kế tiện nghi – hiện đại.
XE TẢI DAEWOO CẨU TADANO 5 TẤN
Xe tải Daewoo HC6AA GẮN CẨU TADANO 5 tấn 4 khúc - dòng xe tải thế hệ mới, tiêu chuẩn khí thải trên Euor4, được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại, linh kiện nhập khẩu đồng bộ từ Daewoo Hàn Quốc. Động cơ mạnh mẽ, hiệu suất cao, an toàn bền bỉ, tải trọng lớn, tiết kiệm nhiên liệu, thiết kế tiện nghi – hiện đại.
- Trang 2 of 2
- ‹ Trang sau
- 1
- 2