Sản Phẩm
ISUZU IZ65 Chở gia cầm
- Lượt xem : 156
- Mã SP : IZ65
- Hãng : DOTHANH
- Tình trạng : MỚI 100%
- Giá : Liên hệ
-
DOTHANH IZ65 - THÙNG CHỞ GIA CẦM là phiên bản xe tải 3 tấn DOTHANH IZ65 được trang bị thùng chuyên dụng chở gia cầm với thiết kế thông thoáng và dễ dàng vệ sinh, chú trọng sử dụng vật liệu Inox giúp hạn chế tối đa vấn đề gỉ sét theo thời gian. Song song đó, việc lắp đặt động cơ JE493ZLQ4 - EURO V ứng dụng công nghệ Isuzu Nhật Bản cũng mang đến hiệu suất vận tải bền bỉ, khỏe khoắn và giảm tiêu hao nhiên liệu đáng kể. Đây chắc chắn là lựa chọn tuyệt vời giúp đáp ứng nhu cầu vận chuyển gia cầm chăn nuôi đến các chợ buôn, cơ sở chế biến thực phẩm hay đến tay người tiêu dùng một cách thuận tiện.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | IZ65-3.5 - THÙNG CHỞ GIA CẦM | |||
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
Khối lượng toàn bộ | 6.500 | |||
Khối lượng hàng hóa | 3.000 | |||
Khối lượng bản thân | 3.305 | |||
Số chỗ ngồi (người) | 3 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | |||
KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
Kích thước tổng thể DxRxC | 6.170 x 1.980 x 3.250 | |||
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC) | 4.260 x 1.900 x 2.200 | |||
Chiều dài cơ sở | 3.360 | |||
Vết bánh xe trước | 1.560 | |||
Vết bánh xe sau | 1.508 | |||
Khoảng sáng gầm xe | 190 | |||
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Kiểu động cơ | JE493ZLQ4 EURO V | |||
Loại | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng nước | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 106/3.400 | |||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 260/2.000 | |||
Kiểu hộp số | JC528T8, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |||
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 7.00-16/4x2R | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh chính | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||
Phanh đỗ | Cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, phanh ABS | |||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |||
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | |||
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||
Máy phát điện | 14V-110A | |||
Ắc-quy | 12V-90Ah | |||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 25,2 | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 80 | |||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6,2 | |||
CHUYÊN DỤNG | ||||
Số lồng | 133 | |||
Kích thước lồng | 630 x 530 x 305mm | |||
Đà dọc | Thép CT3, U 100x4mm U 100x4mm | |||
Đà ngang | Thép CT3, U 80x3.5mm x 11 cây | |||
Sàn thùng | Inox 430, Dày 2.0mm, Dập lá me | |||
Biên thùng | Inox 430, Dày 2.0mm, Chấn định hình | |||
Trụ thùng | Inox 430, Dày 3mm, Ốp 2 lớp | |||
Khung vách | Inox 201, Phi 27x1.2 | |||
Bản lề | Inox 430, Loại trung | |||
Khóa bửng | Inox 430, Loại trung | |||
Cản hông | Inox 201, Phi 25x50mm | |||
Nóc | Inox 201, Phi 27x1.2 |
** Dothanh có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước.